Už skôr sme mohli počuť mnoho o tom, ako práve Morpheus má pomôcť revitalizovať pohybové ovládanie od Sony, ktoré je posledné roky odsunuté skôr na vedľajšiu koľaj. Okrem Move ovládačov tak logicky dostane nový rozmer aj PS4 kamera, ktorá sa v súčasnosti používa skôr na streamovanie ako na hranie. Morpheusu však výrazne pomôže s head trackingom.
Morpheus je vo vývoji už 3 roky a tak je pochopiteľné, že Sony je s ním už skutočne ďaleko. Trošku to priblížil práve prezident SCE Worldwide Studios Shuhei Yoshida. Podľa neho je už headset hotový na 85% a Sony už má za sebou väčšinu práce na tom, aby produkt dostali k zákazníkom. Konkrétny dátum vydania však zatiaľ povedať nechcel. A rovnako mlčal aj ohľadne ceny zariadenia, avšak aj v tomto ohľade niečo málo naznačil. Mnoho komponentov v headsete totiž Sony použilo z vlastných smartphonov, čo im umožňuje držať cenu relatívne nízko. Pre porovnanie, test-kit VR headsetu Oculus Rift je zhruba $350, čo však nie je verzia určená pre koncových zákazníkov.
Porovnanie Morpheus a Oculus Rift 2 v developerskej verzií
Projekt Morpheus | Oculus Rift DK2 | |||||
Displej | Displej | |||||
Rozlíšenie | 960 x 1,080 na oko | Rozlíšenie | 960 x 1,080 na oko | |||
obnovovacia frekvencia | 120 Hz | obnovovacia frekvencia | 75 Hz, 72 Hz, 60 Hz | |||
Vytrvalosť | Vytrvalosť | 2 ms, 3 ms, full | ||||
Zobrazovacie optika | Zobrazovacie optika | |||||
Zobrazovacie optika | 100° Zorné pole | Zobrazovacie optika | 100° Zorné pole | |||
Rozhranie | Rozhranie | |||||
kábel | 5m | kábel | 3m | |||
HDMI | Áno | HDMI | Áno | |||
USB zariadenie | Áno | USB zariadenie | Áno | |||
USB | VS | USB | USB 2.0 (vyžaduje DC napájací adaptér) | |||
Vnútorné sledovanie | Vnútorné sledovanie | |||||
Senzory | Gyroskop, akcelerometer(nemá megnetometer) | Senzory | Gyroskop, akcelerometer, Magnetometer | |||
obnovovacia frekvencia | 1000Hz | obnovovacia frekvencia | 1000 Hz | |||
Pozičné sledovanie | Pozičné sledovanie | |||||
Senzory | Senzory | Infračervený CMOS Senzor | ||||
obnovovacia frekvencia | obnovovacia frekvencia | 60 Hz | ||||
Váha | Váha | |||||
Váha | Váha | 440 gramov (bez kabla) | ||||
Dodávané príslušenstvo | Dodávané príslušenstvo | |||||
dodávané príslušenstvo | dodávané príslušenstvo | HDMI na DVI, DC napájací adaptér, International Power zástrčky, Krátkozraký šošovky poháre, Čistiaca handrička |
zdroj : sector.sk,riftinfo.com
